V2-CH3-003 — הערכת צורך בסוכנים נוספים
כרך 2 · פרק 3 · משימה 003 · החלטה: אילו סוכנים להוסיף, לשדרג או לדחות
מטרת המסמך
הערכה פורמלית: האם המערכת זקוקה לסוכנים נוספים? v2.0 — מעודכן מול Master Architecture v1.0 (מסמך מחייב, אוגוסט 2026). 11 רכיבים נבדקו: 6 ADD, 1 PARTIAL, 1 DONE, 3 DEFER. 9 שדרוגים לסוכנים קיימים.
סוכנים פוטנציאליים — מטריצת החלטה
| סוכן פוטנציאלי | תפקיד | עדיפות | החלטה | סיבה |
|---|---|---|---|---|
| Macro/Sentiment Agent | ניתוח מאקרו-כלכלי: ריבית, VIX, DXY, תשואות, סנטימנט | P1 | DEFER | ✅ נוסף ומורחב (VIX/DXY/Treasury). פעיל במערכת. |
| Market Regime Agent | סיווג משטר שוק (BULL/BEAR/HIGH_VOL/SIDEWAYS/RISK_OFF) | P1 | DEFER | ⚠️ נוצר דטרמיניסטי, אך רק רגימה גלובלית — חסר US_REGIME/IL_REGIME נפרד (נדרש במסמך). |
| Fundamental Analyst | ניתוח פונדמנטלי וציון איכות. סינון מוקדם | P1 | ADD | חובה לפי Master Architecture v1.0 (#7). פער קריטי — החלטות BUY ללא ניתוח פונדמנטלי. |
| Earnings Calendar Agent | בדיקת מועדי דוחות קרובים למניעת סיכוני אירוע | P1 | ADD | חובה לפי Master Architecture v1.0 (#11). דטרמיניסטי, עלות נמוכה, מונע קנייה לפני דוח. |
| Liquidity Monitor | בדיקת Spread, נפח ועומק שוק לפני קנייה. קריטי ב-TASE | P1 | ADD | קריטי לפי Master Architecture v1.0 (#13). דטרמיניסטי, מונע קנייה בנזילות נמוכה. |
| Valuation Agent | חישוב שווי הוגן (DCF, מכפילים) לסינון מוקדם | P2 | ADD | מומלץ לפי Master Architecture v1.0 (#8). תומך באחזקות לטווח בינוני. |
| Sector Rotation Agent | זיהוי מומנטום סקטוריאלי נפרד לכל שוק | P2 | ADD | מומלץ לפי Master Architecture v1.0 (#9). דורש מיפוי sector לנכסים. |
| FX Exposure Monitor | ניטור חשיפת דולר/שקל בתיק מעורב | P2 | ADD | מומלץ לפי Master Architecture v1.0 (#14). דטרמיניסטי, ניטור בלבד (ללא גידור אוטומטי). |
| EU Scanner | סריקת שוק אירופה (LSE + Euronext) | P2 | DEFER | המערכת לא מחוברת לברוקר אירופאי. אין יכולת ביצוע על שוקי אירופה כעת. |
| ASIA Scanner | סריקת שוק אסיה (TSE + HKEX) | P2 | DEFER | המערכת לא מחוברת לברוקר אסיאני. אין יכולת ביצוע על שוקי אסיה כעת. |
| Crypto Agent | ניתוח מטבעות דיגיטליים | P3 | DEFER | דורש חיבור בורסת crypto + ניהול מפתחות. סיכון אבטחתי גבוה. |
שדרוגים לסוכנים קיימים
| סוכן | פעולה | חומרה | סיבה |
|---|---|---|---|
| News Analyst | EXPAND_TASE | P1 | חובה לפי Master Architecture v1.0 (#3). כיסוי TASE/מאי"ה חסר — הסוכן פועל US בלבד. |
| Technical Analyst | EXPAND_TASE | P1 | חובה לפי Master Architecture v1.0 (#5). כיסוי TASE חסר — הסוכן פועל US בלבד. |
| Financial Reports | UPGRADE_MODEL | P1 | ניתוח דוחות כספיים דורש מודל חזק יותר (claude_sonnet_4_6). |
| Technical Analyst | UPGRADE_MODEL | P2 | ניתוח טכני מורכב — יכול להרוויח ממודל חזק יותר (claude_sonnet_4_6). |
| Portfolio Risk Agent | UPGRADE_MODEL | P2 | ניהול סיכונים קריטי — יכול להרוויח ממודל חזק יותר. |
| Market Regime Agent | SPLIT_REGIME | P1 | דרוש פלט נפרד US_REGIME / IL_REGIME (מסמך #6). כיום רגימה גלובלית בלבד. |
| Correlation & Allocation | ADD_CORRELATION | P2 | דרוש מתאם סטטיסטי בין נכסים (מסמך #15). כיום ריכוז בלבד. |
| Execution Engine | UPGRADE_SLIPPAGE | P2 | דרוש שדרוג — Slippage, Limit Orders, מילוי חלקי (מסמך #19, שלב ג'). |
| Explainability Audit Trail | EXPAND_TREE | P2 | דרושה הרחבה לעץ החלטה מלא — ראיות ו-Reasoning (מסמך #17, שלב ג'). |
החלטה מנומקת — v2.0
DONE — Macro/Sentiment Agent: ✅ נוסף ומורחב (VIX/DXY/Treasury). פעיל במערכת.
PARTIAL — Market Regime Agent: ⚠️ נוצר דטרמיניסטי, אך רק רגימה גלובלית. דרוש פלט נפרד US_REGIME / IL_REGIME (מסמך #6).
ADD — Fundamental Analyst (#7, חובה): פער קריטי — החלטות BUY ללא ניתוח פונדמנטלי. דורש מודל חזק (claude_sonnet_4_6).
ADD — Earnings Calendar Agent (#11, חובה): דטרמיניסטי, עלות נמוכה. מונע קנייה לפני דוח קרוב.
ADD — Liquidity Monitor (#13, קריטי): דטרמיניסטי. קריטי ב-TASE — בדיקת Spread/נפח/עומק לפני קנייה.
ADD — Valuation/Sector/FX (מומלץ): שווי הוגן, סיבוב סקטורים, ניטור חשיפת מט"ח. תומכים באחזקות לטווח בינוני ותיק מעורב.
DEFER — EU/ASIA/Crypto: אין יכולת ביצוע (EU/ASIA — אין ברוקר), או סיכון אבטחתי (Crypto). יידחו עד שהתנאים יתקיימו.
UPGRADE — 9 שדרוגים לקיימים: הרחבת TASE (News/Technical), שדרוג מודל (Financial/Technical/Portfolio), פיצול רגימה, מתאם סטטיסטי, שדרוג ביצוע, הרחבת Audit Trail.
קריטריוני קבלה
| מזהה | קריטריון | תוצאה |
|---|---|---|
| N1 | 11 סוכנים/רכיבים נבדקו מול Master Architecture v1.0: 6 ADD (Fundamental, Earnings, Liquidity, Valuation, Sector, FX), 1 PARTIAL (Market Regime), 1 DONE (Macro), 3 DEFER (EU/ASIA/Crypto). | PASS |
| N2 | שיקול הוספה: פער קריטי + יכולת ביצוע קיימת + עלות. 3 חובה (Fundamental, Earnings, Liquidity) + 3 מומלץ (Valuation, Sector, FX). | PASS |
| N3 | EU/ASIA נדחו — אין יכולת ביצוע (אין ברוקר). Crypto נדחה — סיכון אבטחתי. | PASS |
| N4 | Market Regime Agent PARTIAL — נוצר דטרמיניסטי אך חסר פלט US_REGIME/IL_REGIME נפרד. דרושה הפרדה. | PASS |
| N5 | 9 שדרוגים לסוכנים קיימים: הרחבת TASE (News/Technical), שדרוג מודל (Financial/Technical/Portfolio), פיצול רגימה, מתאם סטטיסטי, שדרוג ביצוע, הרחבת Audit Trail. | PASS |