V2-CH3-007 — סגירת פרק 3
כרך 2 · פרק 3 · משימה 007 · אימות תוצרים, פעולות נגזרות וסגירת V2-CH3
v1.0 Approved · 12.8.2026
סיכום סגירה
6/6
תוצרים הופקו
8/8
קריטריונים PASS
1
סוכן חדש (Macro)
4
שדרוגים
V2-CH3 נסגר ✅. 6/6 תוצרים הופקו. 8/8 קריטריונים PASS. החלטה: 1 סוכן חדש (Macro/Sentiment) ב-Shadow, 5 סוכנים נדחו (DEFER). 4 שדרוגים לסוכנים קיימים: הפעלת Financial Reports, שדרוג מודל ל-Technical/Portfolio, אכלוס analysis_role. פערי גרסאות (G5) משויכים ל-V2-CH4. כל השינויים תוספתיים — כרך 1 נשאר נעול.
תוצרי V2-CH3
| משימה | כותרת | סטטוס | תיאור |
|---|---|---|---|
| V2-CH3-001 | מיפוי As-Is: חבילת הניתוח | PASS | 6 סוכנים, 6 קבצי קוד, 8 פערים. 4/4 קריטריונים PASS. |
| V2-CH3-002 | מטריצת כיסוי | PASS | גיאוגרפי (US+IL ✅, EU+ASIA ❌), נכסים (stock ✅, אחרים חלקי), מימדים (4/10 מכוסים), מודלים (2 דורשים שדרוג). 4/4 PASS. |
| V2-CH3-003 | הערכת צורך בסוכנים נוספים | PASS | 6 פוטנציאליים: 1 ADD (Macro), 5 DEFER. 4 שדרוגים לקיימים. 5/5 PASS. |
| V2-CH3-004 | סטנדרטי עומק ניתוח | PASS | 5 סטנדרטים לפי סוג + 5 כללי prompt. 4/4 PASS. |
| V2-CH3-005 | מודלים ו-Prompt גרסאות | REVIEW | 3 שדרוגי מודל (Technical, Financial, Portfolio → claude_sonnet_4_6). 5 פערי גרסאות → V2-CH4. 4/4 PASS. |
| V2-CH3-006 | מהימנות ומחזור הערכה | REVIEW | 3 שדות reliability_profile מוגדרים (לא מאוכלסים). 5 שלבי הערכה. שימוש ב-V2-CH5. 5/5 PASS. |
פעולות נגזרות
| מזהה | פעולה | סוג | חומרה | הערה |
|---|---|---|---|---|
| AC1 | ADD Macro/Sentiment Agent | shadow | P1 | סוכן חדש ב-Shadow. ניתוח מאקרו-כלכלי, תדירות נמוכה, gemini_3_flash. |
| AC2 | REACTIVATE Financial Reports | shadow | P1 | הפעלה מחדש + שדרוג מודל ל-claude_sonnet_4_6. |
| AC3 | UPGRADE Technical Analyst model | profile | P2 | gemini_3_flash → claude_sonnet_4_6. |
| AC4 | UPGRADE Portfolio Risk model | profile | P2 | gemini_3_flash → claude_sonnet_4_6. |
| AC5 | POPULATE analysis_role | profile | P1 | אכלוס analysis_role בכל פרופיל (scanner/news/technical/financials/portfolio_risk). |
| AC6 | DEFER EU/ASIA/Crypto/Sector/Bond | defer | P3 | דחייה עד תנאים (ברוקר, חשיפה, אינפרа). |
קריטריוני קבלה לסגירת CH3
| מזהה | קריטריון | תוצאה |
|---|---|---|
| F1 | 6/6 תוצרים הופקו (001-006). | PASS |
| F2 | מיפוי As-Is מלא: 6 סוכנים, 8 פערים, ראיות קוד. | PASS |
| F3 | החלטת הוספת סוכנים: 1 ADD (Macro), 5 DEFER. מנומק. | PASS |
| F4 | 4 שדרוגים לסוכנים קיימים: Reactivate Financial, 3x model upgrade, populate analysis_role. | PASS |
| F5 | סטנדרטי עומק מוגדרים ל-5 סוגי סוכנים. | PASS |
| F6 | פערי גרסאות (G5) משויכים ל-V2-CH4. | PASS |
| F7 | מנגנון reliability_profile מוגדר — שימוש ב-V2-CH5. | PASS |
| F8 | כל השינויים תוספתיים — אינם פוגעים בכרך 1 הנעול. | PASS |
הפרק הבא
V2-CH3 נסגר ✅ — 6/6 תוצרים, 8/8 PASS. 1 סוכן חדש (Macro), 4 שדרוגים.
V2-CH4 — גרסאות Prompt/Model (G5): אכלוס PromptVersion + ModelVersion, חיבור current_config_version_id.
V2-CH5 — Evidence Fusion + מחלוקות (G1, G7): איחוד ראיות מרובה-סוכנים, conflict resolution.
מפרט · v1.0 Approved · 12.8.2026 · V2-CH3 סגור ✅
חזרה למפרטים