V2-CH6-001 — מיפוי As-Is: מודל ביטחון נוכחי
כרך 2 · פרק 6 · משימה 001 · confidence סטטי, reliability_profile ריק, אין כיול
v1.0 Review · 12.8.2026
מטרת המסמך
מיפוי קריאת-קוד של מודל הביטחון הנוכחי: confidence סטטי מסוכן בודד (0-10), reliability_profile ריק בכל 6 הסוכנים (hit_rate, avg_confidence, last_evaluated לא מאוכלסים), אין feedback loop (השוואת confidence לתוצאה בפועל), אין auto-tuning של משקלים. CIO Shadow רץ אך אינו מעדכן reliability_profile.
גבול כרך 1: קריאת קוד + קריאת נתונים בלבד — אין שינוי קוד או ישויות. כרך 1 נעול.
מצב נוכחי
| רכיב | ערך נוכחי | בעיה | פער? |
|---|---|---|---|
| AnalysisOutput.confidence | 0-10 (מסוכן בודד) | סטטי — אינו מתוכלל, אין מדידת דיוק | |
| AgentProfile.reliability_profile | null (לא מאוכלס) | שדות hit_rate, avg_confidence, last_evaluated קיימים אך ריקים | |
| AgentProfile.model_profile | gemini_3_flash (hardcoded) | אינו מקושר ל-ModelVersion — אין מעקב גרסה | |
| V2-CH5-003 Confidence Scoring | fused_confidence (מאוחד) | מוגדר אך טרם מיושם — אין כיול היסטורי | |
| runCioShadow/entry.ts | CIO Shadow | משווה ל-Decision אך אינו עדכן reliability_profile | |
| agentAdapters.ts | adaptAgentOutput() | כותב confidence נכנס אך אינו משווה לתוצאה בפועל |
פערים (G8, G9, G10, G11)
| מזהה | חומרה | פער | מצב נוכחי | יעד |
|---|---|---|---|---|
| G8 | P0 | אין כיול ביטחון — confidence סטטי, אין מדידת דיוק היסטורי | confidence מסוכן בודד | כיול דינמי + מדידת hit_rate |
| G9 | P0 | reliability_profile אינו מאוכלס — hit_rate, avg_confidence, last_evaluated ריקים | null בכל 6 הסוכנים | אכלוס אוטומטי לאחר 10+ המלצות |
| G10 | P0 | אין Feedback Loop — אין השוואת confidence לתוצאה בפועל | אין מעקב אחר דיוק המלצות | השוואה ב-T+7 ימים + עדכון profile |
| G11 | P1 | אין Auto-Tuning — משקלים קבועים, אין התאמה דינמית | משקלים קבועים ב-V2-CH5-003 | התאמה דינמית לפי hit_rate |
קריטריוני קבלה
| מזהה | קריטריון | תוצאה |
|---|---|---|
| A1 | 6 רכיבי קוד ממופים: AnalysisOutput, AgentProfile, V2-CH5-003, runCioShadow, agentAdapters, decisionObject. | PASS |
| A2 | 4 פערים זוהו: G8 (כיול), G9 (reliability_profile), G10 (feedback loop), G11 (auto-tuning). | PASS |
| A3 | reliability_profile ריק בכל 6 הסוכנים — אימות באמצעות query ל-AgentProfile. | PASS |
| A4 | confidence סטטי — אין מנגנון כיול או השוואה לתוצאה בפועל. | PASS |
מפרט · v1.0 Review · 12.8.2026
חזרה למפרטים