V2-CH6-006 — סגירת פרק 6
כרך 2 · פרק 6 · משימה 006 · ציון ביטחון וכיול
v1.0 Approved · 12.8.2026
סיכום סגירה
5/5
תוצרים הופקו
10/10
קריטריונים PASS
4
פערים נסגרו (G8-G11)
4
רמות כיול
V2-CH6 נסגר ✅. 5/5 תוצרים, 10/10 קריטריונים PASS. 4 פערים נסגרו: G8 (כיול דינמי), G9 (reliability_profile), G10 (feedback loop), G11 (auto-tuning). מודל כיול מלא: 4 רמות (UNCALIBRATED → MATURE), 6 גורמי כיול, 8 שלבי feedback loop, 5 גורמי auto-tuning, 10 מדדים. Decay factor + mature bonus. כל השינויים תוספתיים — כרך 1 נשאר נעול.
תוצרי V2-CH6
| משימה | כותרת | סטטוס | תיאור |
|---|---|---|---|
| V2-CH6-001 | מיפוי As-Is: מודל ביטחון נוכחי | PASS | 6 רכיבים, 4 פערים (G8, G9, G10, G11). confidence סטטי, reliability_profile ריק. |
| V2-CH6-002 | מסגרת כיול (Calibration Framework) | PASS | 6 גורמי כיול, 4 רמות (UNCALIBRATED → MATURE), Brier Score. סוגר G8. |
| V2-CH6-003 | מעקב דיוק ו-Feedback Loop | PASS | 8 שלבי loop, target_price T+0, הערכה T+7, עדכון reliability_profile. סוגר G10. |
| V2-CH6-004 | כוונון משקלים ו-Auto-Tuning | PASS | 5 גורמי כוונון, 6 כללים, decay factor, mature bonus. סוגר G11. |
| V2-CH6-005 | מדדי כיול ו-Dashboard | PASS | 10 מדדים, 5 חלקי dashboard, AlertRule חדש. סוגר G9 (visibility). |
קריטריוני קבלה לסגירת CH6
| מזהה | קריטריון | תוצאה |
|---|---|---|
| CL1 | 5/5 תוצרים הופקו (001-005). | PASS |
| CL2 | פער G8 נסגר: כיול דינמי — מודל דיוק (Brier, calibration_error, hit_rate). | PASS |
| CL3 | פער G9 נסגר: reliability_profile מאוכלס אוטומטית (hit_rate, avg_confidence, last_evaluated). | PASS |
| CL4 | פער G10 נסגר: Feedback Loop — השוואת confidence לתוצאה בפועל (T+7). | PASS |
| CL5 | פער G11 נסגר: Auto-Tuning — משקלים דינמיים, decay, calibration multiplier. | PASS |
| CL6 | 4 רמות כיול: UNCALIBRATED (0-9) → INITIAL (10-49) → CALIBRATED (50-199) → MATURE (200+). | PASS |
| CL7 | Decay factor: exp(-days_since_last_eval / 90) — דעיכה לסוכנים שלא הוערכו. | PASS |
| CL8 | AlertRule: hit_rate < 0.3 (לאחר 50+ samples) — P1. נדרשת בדיקת prompt/model. | PASS |
| CL9 | Dashboard: 10 מדדים + 5 חלקים (Agent Cards, Weight History, Error Distribution, Alert Feed, Summary). | PASS |
| CL10 | כל השינויים תוספתיים — אינם פוגעים בכרך 1 הנעול (244/244 PASS). | PASS |
הפרק הבא
V2-CH6 נסגר ✅ — 5/5 תוצרים, 10/10 PASS. 4 פערים נסגרו (G8-G11). מודל כיול מלא מוגדר.
יישום בפועל: calibrationService.ts + Calibration Sweep workflow + dashboard יבוצעו בשלב יישום נפרד. נדרש T+7 ימים להערכה ראשונה.
V2-CH7+ — פרקים הבאים: ממשל, שליטה וניטור על מנוע ההחלטה המכויל.
מפרט · v1.0 Approved · 12.8.2026 · V2-CH6 סגור ✅
חזרה למפרטים