V3-CH1 — מסירת מקל ונעילת Baseline
כרך 3 · פרק 1 · מפת גרסאות, ראיות, חסמים ו-rollback מאושר
v1.0 · 12.8.2026
מטרת הפרק
פרק פתיחה קצר ומעשי: אינו בונה מערכת חדשה אלא מוכיח מה בדיוק קיים בתחילת כרך 3. נועל רשימת גרסאות, מאמת 294/294 בדיקות, מתעד חסמים שנותרו, ומגדיר בעלים ותבניות דוח לכל שער.
גבול הפרק: קריאת מצב בלבד. אין שינוי קוד, אין הפעלת Enforced, אין חיבור ברוקר. תוצר הפרק הוא מסמך Baseline חתום.
מפת גרסאות — רכיבי V1/V2 נעולים
| רכיב | Baseline | סטטוס | מקור |
|---|---|---|---|
| PromptVersion | 5 גרסאות (1 לכל סוג סוכן + v2 scanner) | מאוכלס | V2-CH4-002 |
| ModelVersion | 8 גרסאות (5 gemini_3_flash + 3 claude_sonnet_4_6) | מאוכלס | V2-CH4-002 |
| AgentConfigVersion | Snapshot תצורה לכל סוכן | מוגדר | V2-CH4-003 |
| AgentProfileVersion | Snapshot Profile לכל סוכן (כולל CIO) | מוגדר | V2-CH4-003 |
| SystemSettingsVersion | Snapshot הגדרות מערכת | מוגדר | V2-CH4-003 |
| VersionActivationEvent | Audit trail להפעלות | מוגדר | V2-CH4-005 |
| AgentSnapshot | 6 סוכנים — SHA-256 נעולים | נעול | V2-CH4-001 / CH4-001 |
| Decision (CH3-005) | v1.0 Locked & Approved | נעול | CH3-005 |
| Evidence Fusion | evidenceFusion.ts — v1.0 Implemented | נעול | V2-CH5-002 |
| CIO Algorithm | cioAlgorithm.ts — v1.0 Implemented | נעול | V2-CH7-002 |
| Calibration Service | calibrationService.ts — v1.0 Implemented | נעול | V2-CH6-002 |
| Mismatch Tracker | mismatchTracker.ts — v1.0 Implemented | נעול | V2-CH7-005 |
אימות Baseline — 294/294 PASS
| כרך | פרקים | בדיקות | תוצאה | הערה |
|---|---|---|---|---|
| V1 | CH1–CH8 | 244 | PASS | 20+10+31+29+45+53+17+39 |
| V2 | CH1–CH8 | 50 | PASS | 8 פרקים × ~6 בדיקות |
| Total | — | 294 | PASS | שגרת בוקר + אחה"צ |
חסמים שנותרו למעבר
| מזהה | חסם | שער יעד | סטטוס | הערה |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 50 מחזורי Shadow כשירים | G1 | PENDING | טרם החל איסוף; דורש ≥7 ימי מסחר |
| B2 | 0 mismatch מהותי | G1 | PENDING | תלוי בהשלמת B1 |
| B3 | reliability_profile מאוכלס לכל סוכן | G1 | PENDING | דורש T+7 לכל מחזור; תלוי ב-B1 |
| B4 | אישור Evidence Fusion | G1 | PENDING | קוד מיושם; דורש אישור מעבר Shadow→Enforced |
| B5 | v3_cio_enforcement_mode enum | G2 | OPEN | לא מיושם; ייבנה ב-V3-CH3 |
| B6 | enforced_cutover_at + decision_source | G2 | OPEN | לא מיושם; ייבנה ב-V3-CH3 |
| B7 | תרגיל Rollback (30s/5min) | G2 | OPEN | לא מיושם; ייבנה ב-V3-CH3 |
| B8 | חיבור Broker Sandbox/Paper | G3 | OPEN | brokerAdapter.ts קיים; דרוש חיבור Sandbox |
נתיבי Rollback מתועדים
| ממצב | למצב | טריגר | SLA | בעלים |
|---|---|---|---|---|
| Enforced Paper | Shadow Active | mismatch מהותי / חריגה / החלטה ידנית | 30s התחלה / 5min מלא | V3-CH3 |
| Shadow Active | V2 Disabled | שיבוש Shadow / דחיפות תפעולית | מיידי | V3-CH1 |
| Broker Sandbox | Paper בלבד | כשל reconciliation / timeout | מיידי | V3-CH4 |
| Live Canary | Paper/Shadow | חריגת הון / duplicate / mismatch | מיידי | V3-CH5 |
בעלים, סמכויות ותבניות דוח לכל שער
| שער | בעלים | חלון | תבנית דוח |
|---|---|---|---|
| G0 — Baseline | System Admin | מיידי | דוח גרסאות + 294 PASS + rollback verified |
| G1 — Shadow Proven | CIO + Risk | ≥7 ימי מסחר + T+7 | 50 מחזורים + mismatch + reliability |
| G2 — Enforced Stable | System Admin + CIO | תקופת Enforced Paper | יציבות + Audit + Rollback exercise |
| G3 — Broker Ready | System Admin + Broker | Sandbox verification | Orders + fills + cancel + reconciliation |
| G4 — Canary Proven | Investor + CIO + Risk | תקופת Canary | חריגות + אישור אנושי + SLO |
| G5 — Production Signed | Investor + System Admin | Controlled Live יציב | Cross-Volume report + sign-off |
6.1 כלל Legacy Review Date
Legacy Review Date: בעת פתיחת כל משימת יישום הנוגעת לרכיב המסומן legacy: true חובה לקבוע legacy_review_date. משימה לא תעבור ל-IN_PROGRESS ללא תאריך בחינה, בעלים ותוצאת בחינה צפויה.
שדות חובה
legacy_review_date, legacy_owner, review_scope ו-evidence_refהחלטה במועד הבחינה
RETAIN, REPLACE, ISOLATE או RETIREדחיית תאריך מחייבת נימוק, מאשר, תאריך חלופי ו-AuditEvent; אין דחייה אוטומטית. רכיב Legacy ללא תאריך בחינה תקף מסומן כ-Governance Violation ואינו מקודם לשער הבא.
קריטריוני קבלה
| מזהה | קריטריון | תוצאה |
|---|---|---|
| C1 | רשימת גרסאות מלאה לכל רכיבי V1/V2 נעולה ומתועדת (Prompt, Model, Profile, Config, Settings, Schema, Feature Flags). | PASS |
| C2 | אימות 244/244 (V1) ו-50/50 (V2) באותה נקודת זמן — 294/294 PASS. | PASS |
| C3 | רשימת חסמים שנותרו למעבר מתועדת עם שער יעד, סטטוס ובעלים. | PASS |
| C4 | נתיב rollback מ-Enforced ל-Shadow ומ-Shadow להשבתת V2 מתועד עם SLA ובעלים. | PASS |
| C5 | בעלים, סמכויות אישור, חלונות שינוי ותבנית דוח מוגדרים לכל שער G0–G5. | PASS |
| C6 | כלל Legacy Review Date מאומץ: כל רכיב legacy: true עם legacy_review_date תקף או מסומן Governance Violation. | PASS |