V3 — דוח צליבה: מסמך יסוד מול פרקים
כרך 3 · אימות הצלבות, כיסוי שערים, חסמים וסטטוס יישום
v1.0 · 12.8.2026
מטרת הדוח
צליבה מלאה בין מסמך היסוד של כרך 3 לבין 8 הפרקים: אימות שכל סעיף במסמך היסוד מכוסה ע"י פרק, כל שער ממופה לפרק אחראי, כל חסם מקושר לשער ולפרק, וסטטוס היישום מובחן מסטטוס המפרט.
מקרא סטטוסים
PASSמיושם ומאומת
SPEC PASSמפרט מאושר ונעול; יישום פתוח
PENDINGממתין לתנאי זמן/איסוף
OPENטרם החל יישום
סיכום מדדים
פרקים מפורטים
8/8
PASSמסמך יסוד + CH1–CH8
מפרטים מאושרים
8/8
PASSv1.0 Spec — נעול
שערים — PASS
1/6
PASSG0 Baseline בלבד
שערים — PENDING
5/6
PENDINGG1–G5 פתוחים ליישום
יישום קוד
0/8
PENDINGכרך 3 = מפרט בלבד
הצלבות מאומתות
13/13
PASSסעיפי מסמך יסוד → פרקים
הצלבת סעיפי מסמך יסוד → פרקים
| סעיף במסמך יסוד | פרק יעד | הערה | מאומת |
|---|---|---|---|
| §1 — נקודת מוצא (Baseline) | V3-CH1 | מפת גרסאות + 294 PASS | |
| §2 — מטרת כרך 3 | CH2–CH5 | Shadow→Enforced→Broker→Canary | |
| §2.1 — מחזור Shadow + T+7 | V3-CH2 | 6 שלבים + T+7 זהה | |
| §3 — מה אינו חלק מכרך 3 | כל הפרקים | איסורים מכובדים | |
| §4 — שערי מעבר G0–G5 | CH1,CH2,CH3,CH4,CH5,CH8 | 6 שערים ממופים | |
| §4.1 — Mismatch מהותי (6 סוגים) | V3-CH2 | טבלאות זהות | |
| §5 — מבנה 8 פרקים | CH1–CH8 | 8/8 פרקים נבנו | |
| §6 — V3-CH1 פירוט | V3-CH1 | גרסאות + חסמים + rollback | |
| §6.1 — Legacy Review Date | V3-CH1 | כלל מאומץ | |
| §7 — Shadow→Enforced | V3-CH3 | מתג + חיתוך + rollback | |
| §7.1 — Enforced Paper | V3-CH3 | 3 מצבים + 4 כללי חיתוך | |
| §8 — Broker & Bank Air Gap | V3-CH4 | שימוש חוזר + Air Gap | |
| §9 — Canary Principles | V3-CH5 | 6 מגבלות + 3 שלבים |
13/13 סעיפים מאומתים — כל סעיף במסמך היסוד מכוסה ע"י פרק ייעודי.
כיסוי שערי מעבר G0–G5
| שער | פרק אחראי | מפרט | יישום | ראיה / תנאי סגירה |
|---|---|---|---|---|
| G0 — Baseline | V3-CH1 | PASS | PASS | 294/294 (244+50); גרסאות נעולות; rollback מתועד |
| G1 — Shadow Proven | V3-CH2 | PASS | PENDING | דורש 50 מחזורים + T+7 + 0 mismatch + reliability |
| G2 — Enforced Stable | V3-CH3 | PASS | PENDING | דורש cutover + rollback exercise 30s/5min |
| G3 — Broker Ready | V3-CH4 | PASS | PENDING | דורש Sandbox/Paper 6/6 + reconciliation + recovery |
| G4 — Canary Proven | V3-CH5 | PASS | PENDING | דורש תקופת Canary ללא חריגה + אישור אנושי |
| G5 — Production Signed | V3-CH8 | PASS | PENDING | דורש Controlled Live יציב + SLO/SLA + DR + אבטחה |
מסקנה: 6/6 שערים מכוסים במפרט. 1/6 מיושם (G0). 5/6 פתוחים ליישום (G1–G5). אין שער ללא פרק אחראי.
כיסוי חסמים B1–B8
| חסם | שער | פרק | סטטוס | הערה |
|---|---|---|---|---|
| B1 — 50 מחזורי Shadow | G1 | V3-CH2 | PENDING | טרם החל איסוף; ≥7 ימי מסחר |
| B2 — 0 mismatch מהותי | G1 | V3-CH2 | PENDING | תלוי ב-B1 |
| B3 — reliability_profile מאוכלס | G1 | V3-CH2 | PENDING | דורש T+7 לכל מחזור |
| B4 — אישור Evidence Fusion | G1 | V3-CH2 | PENDING | קוד מיושם; דורש אישור מעבר |
| B5 — v3_cio_enforcement_mode | G2 | V3-CH3 | OPEN | לא מיושם; ייבנה ב-CH3 |
| B6 — enforced_cutover_at + decision_source | G2 | V3-CH3 | OPEN | לא מיושם; ייבנה ב-CH3 |
| B7 — תרגיל Rollback (30s/5min) | G2 | V3-CH3 | OPEN | לא מיושם; ייבנה ב-CH3 |
| B8 — חיבור Broker Sandbox/Paper | G3 | V3-CH4 | OPEN | brokerAdapter.ts קיים; דרוש חיבור |
8/8 חסמים ממופים לשער ולפרק. 4 PENDING (תלויי זמן/איסוף), 4 OPEN (טרם החל יישום). אין חסם יתום.
ממצאי צליבה
- הצלבות מלאות: 13/13 סעיפי מסמך יסוד מכוסים ע"י פרק ייעודי. מטריצת mismatch (6 סוגים), מצבי אכיפה (3), נתיבי rollback (4), כלל Legacy — כולם זהים בין מסמך יסוד לפרקים.
- שערים ממופים: 6/6 שערים (G0–G5) עם פרק אחראי, ראיות יציאה וסטטוס. G0 PASS; G1–G5 PENDING.
- חסמים ממופים: 8/8 חסמים (B1–B8) עם שער יעד ופרק. אין חסם ללא בעלים.
- הבחנת סטטוס תוקנה: טבלאות קריטריוני קבלה ב-CH2–CH8 כעת מציגות "SPEC PASS" (צהוב) במקום "PASS" (ירוק), עם הבהרה שהיישום פתוח. CH1 נשאר "PASS" — G0 עבר באמת (294/294).
- יישום פתוח: 0/8 פרקים מיושמים. כרך 3 הוא כרך מפרט בלבד. מעבר ליישום דורש איסוף 50 מחזורים (≥7 ימים + T+7), חיבור ברוקר Sandbox, ו-Canary בכסף אמיתי.
V3 דוח צליבה · v1.0 · 12.8.2026
חזרה למסמך יסוד