V2-CH6-002 — מסגרת כיול (Calibration Framework)
כרך 2 · פרק 6 · משימה 002 · גורמי כיול, רמות, מודל דיוק
v1.0 Review · 12.8.2026
מטרת המסמך
הגדרת מסגרת כיול: 6 גורמי כיול (Predicted, Actual, Error, Brier, Hit Rate, Avg Confidence), 4 רמות כיול (UNCALIBRATED → INITIAL → CALIBRATED → MATURE) עם משקלים משתנים, ומודל דיוק תחזית (Brier Score). סוגר את פער G8.
גורמי כיול
| גורם | טווח | תיאור |
|---|---|---|
| Predicted Confidence | 0-10 | confidence מסוכן בעת יצירת AnalysisOutput |
| Actual Outcome | hit/miss | תוצאה בפועל: האם ההמלצה הייתה נכונה? (BUY → עלה / SELL → ירד) |
| Calibration Error | 0-10 | |predicted - actual| — פער בין ביטחון מוצהר לתוצאה |
| Brier Score | 0-1 | מדד דיוק תחזית: נמוך יותר = מדויק יותר. 0 = מושלם. |
| Hit Rate | 0-1 | אחוז המלצות נכונות מתוך סך ההמלצות (מינימום 10) |
| Avg Confidence | 0-10 | ממוצע confidence היסטורי על כל ההמלצות |
רמות כיול
| רמה | דגימות | Hit Rate | פעולה |
|---|---|---|---|
| UNCALIBRATED | 0-9 | N/A | ברירת מחדל: 0.5. אין כיול. Shadow בלבד. |
| INITIAL | 10-49 | מחושב | כיול ראשוני. hit_rate מאוכלס. משקל חלקי (×0.7). |
| CALIBRATED | 50-199 | יציב | כיול מלא. משקל מלא (×1.0). מותר ב-Enforced. |
| MATURE | 200+ | יציב | כיול בשל. משקל מלא + בונוס דיוק (×1.1 אם hit_rate > 0.7). |
קריטריוני קבלה
| מזהה | קריטריון | תוצאה |
|---|---|---|
| CF1 | 6 גורמי כיול מוגדרים: Predicted, Actual, Error, Brier, Hit Rate, Avg Confidence. | PASS |
| CF2 | 4 רמות כיול: UNCALIBRATED (0-9), INITIAL (10-49), CALIBRATED (50-199), MATURE (200+). | PASS |
| CF3 | מעבר רמות: משקל משתנה (×0.7 → ×1.0 → ×1.1). UNCALIBRATED — Shadow בלבד. | PASS |
| CF4 | Brier Score כמדד דיוק תחזית נוסף (נמוך יותר = מדויק יותר). | PASS |
מפרט · v1.0 Review · 12.8.2026
חזרה ל-V2-CH6-001