V3-CH8 — קבלה, חתימה ומעבר לייצור
כרך 3 · פרק 8 · דוח Cross-Volume וחתימת Production Readiness
v1.0 Spec · 12.8.2026
מטרת הפרק
סגירת כרך 3: דוח Cross-Volume מלא (V1+V2+V3), סיכום שערי מעבר, וחתימת Production Readiness. הפרק אינו סוגר פערי יישום — הוא מגדיר את התנאים והתהליך למעבר לייצור.
סטטוס כרך 3: 8/8 פרקים מפורטים ומאושרים כמפרט. יישום הפרקים (G1–G5) פתוח ותלוי באיסוף מחזורים, חיבור ברוקר ו-Canary. G0 — Baseline PASS.
סיכום שערי מעבר
| שער | סטטוס | ראיות | פרק |
|---|---|---|---|
| G0 — Baseline | PASS | 244/244 V1 + 50/50 V2 = 294 PASS; גרסאות נעולות | V3-CH1 |
| G1 — Shadow Proven | PENDING | דורש 50 מחזורים + T+7 + 0 mismatch | V3-CH2 |
| G2 — Enforced Stable | PENDING | דורש cutover + rollback exercise | V3-CH3 |
| G3 — Broker Ready | PENDING | דורש Sandbox/Paper end-to-end | V3-CH4 |
| G4 — Canary Proven | PENDING | דורש תקופת Canary ללא חריגה | V3-CH5 |
| G5 — Production Signed | PENDING | דורש Controlled Live יציב | V3-CH8 |
דוח Cross-Volume
| כרך | פרקים | בדיקות | סטטוס | הערה |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 8 | 244 | Locked | ללא שינוי; נעול |
| V2 | 8 | 50 | Locked | Shadow Active; מקור הבסיס |
| V3 | 8 | Spec | Open | מפרטים נעולים; יישום פתוח |
| Total | 24 | 294+V3 | — | V3 אינו חוסם V1/V2 |
שערי Production Readiness
| שער | קריטריון | סטטוס |
|---|---|---|
| V1 Regression | 244/244 PASS באותה נקודת זמן | PASS |
| V2 Regression | 50/50 PASS באותה נקודת זמן | PASS |
| V3 Spec Complete | 8/8 פרקי V3 מפורטים ומאושרים | PASS |
| Shadow Proven | 50 מחזורים + 0 mismatch + reliability | PENDING |
| Enforced Paper | Cutover + rollback exercise PASS | PENDING |
| Broker Ready | Sandbox/Paper end-to-end PASS | PENDING |
| Canary Proven | תקופת Canary ללא חריגה + אישור | PENDING |
| Production Sign-off | SLO/SLA + DR + אבטחה + חתימה | PENDING |
קריטריוני קבלה
| מזהה | קריטריון | תוצאה |
|---|---|---|
| C1 | דוח Cross-Volume מלא: V1 (244) + V2 (50) + V3 (8 פרקים) מתועד ומאומת. | SPEC PASS |
| C2 | 6 שערי מעבר (G0–G5) מתועדים עם סטטוס, ראיות ופרק אחראי. | SPEC PASS |
| C3 | 8 שערי Readiness מתועדים: 3 PASS (V1/V2/Spec) + 5 PENDING (תלויי יישום). | SPEC PASS |
| C4 | כלל Legacy Review Date מאומץ בכל רכיב legacy: true. | SPEC PASS |
| C5 | V3 אינו חוסם V1/V2: ספירה נפרדת, אין מיחזור שמות, 0 קונפליקטים. | SPEC PASS |
| C6 | חתימת Production Readiness מוגדרת: תנאים, בעלים ותהליך. | SPEC PASS |
הבהרת סטטוס: SPEC PASS = מפרט מאושר ונעול; חתימת Production Readiness תיסגר רק לאחר מעבר G1–G5. ראה דוח צליבה.