V4 — דוח סיכום לאישור קבוצת הבקרה
הצלבות פנימיות + חוצות-כרכים · המלצת חתימה · 12.8.2026
סיכום ביצוע
כרך 4 נבדק בהצלבה מלאה: 8/8 פרקים נעולים ב-v1.0, 13/13 סעיפי מסמך יסוד מכוסים, 13/13 בדיקות חוצות-כרכים עברו (מול V1, V2, V3), 7/7 אימותי אי-סתירה עברו. המלצה: אישור נעילת כרך 4 ברמה v1.0.
חלק א׳ — שלמות פנימית: 8 פרקים
| פרק | נושא | קריטריונים | PASS | PENDING | נעול | שער |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V4-CH1 | Final Baseline | 6 | 2 | 4 | F0 | |
| V4-CH2 | ניהול תיק | 6 | 2 | 4 | F1 | |
| V4-CH3 | תשואה נטו | 7 | 1 | 6 | — | |
| V4-CH4 | מחזור אסטרטגיה | 6 | 3 | 3 | F2 | |
| V4-CH5 | הרחבה מבוקרת | 5 | 2 | 3 | F3 | |
| V4-CH6 | קיבולת ועלות | 5 | 1 | 4 | F4 | |
| V4-CH7 | ממשל ארוך-טווח | 5 | 0 | 5 | — | |
| V4-CH8 | סגירת תוכנית | 6 | 0 | 6 | F5 | |
| סה"כ | 46 | 11 | 35 | |||
הערה: סטטוס PENDING צפוי ותקין — כרך 4 הוא מפרט נעול, היישום טרם החל. כל קריטריוני ה-PASS הם אימותי ירושה מכרכים 1–3. ה-PENDING מתייחס ליישום עתידי, לא לשלמות המפרט.
חלק ב׳ — עקביות זרימה בין פרקים
חלק ג׳ — הצלבות חוצות-כרכים (V4 מול V1, V2, V3)
| מזהה | בדיקה | מול כרך | ראייה | תוצאה |
|---|---|---|---|---|
| XV1 | V4 אינו משנה חוזי ליבה של V1 (Decision, Risk Gate, Execution) | V1 | V4-CH1 יורש; V4-CH2 אינו עוקף Risk Gate | PASS |
| XV2 | Portfolio Control אינו עוקף Risk Gate או משנה CIO | V1+V2 | V4-CH2: min(CIO, Portfolio, User) — Risk Gate שומר וטו | PASS |
| XV3 | V4 אינו פותח מחדש חוזי V1 (TTL, Approval, Validity, Freeze) | V1 | V4-CH1: כרך 1 נעול 244/244 | PASS |
| XV4 | V4-CH6 מרחיב SLO/Alert מ-CH8 — תוספתי, לא שכתוב | V1-CH8 | 4 SLOs + 5 Alerts חדשים; CH8 נשמר | PASS |
| XV5 | V4-CH7 מרחיב הרשאות מ-CH7 — תוספתי, לא שכתוב | V1-CH7 | RACI + playbooks; PermissionMatrix נשמר | PASS |
| XV6 | V4 אינו משנה Evidence Fusion, Candidate, CIO מ-V2 | V2 | V4-CH2: CIO ללא שינוי; V4-CH4 מרחיב כיול | PASS |
| XV7 | V4-CH4 Champion/Challenger מרחיב V2-CH6 calibration | V2-CH6 | Brier/Hit Rate נשמר; נוסף Out-of-sample + promotion | PASS |
| XV8 | איסור שינוי עצמי (V4-CH4) תואם V2 calibration model | V2 | אין רכיב שמעדכן Production ישירות | PASS |
| XV9 | F0 תלוי ב-V3-G5 — רצף, לא מקביל | V3 | V4-CH1: F0 PENDING עד V3-G5 Production Signed | PASS |
| XV10 | V4 אינו משנה שערי V3 (G0–G5) או ראיות יציאה | V3 | V4-CH1: ירושה בלבד; אין קיצור שערים | PASS |
| XV11 | V4-CH5 מרחיב broker adapter מ-V3-CH4 — אין שכתוב | V3-CH4 | שימוש חוזר ב-brokerAdapter.ts; Qualification framework | PASS |
| XV12 | Air Gap לבנק (V3) נשמר ב-V4 | V3 | V4-CH1: Air Gap מוחלט; אין חיבור מנוע→בנק | PASS |
| XV13 | V4-CH8 כולל כל הכרכים בדוח Cross-Volume הסופי | V1+V2+V3+V4 | V1 (244) + V2 (50) + V3 + V4 = סה"כ 294+ | PASS |
חלק ד׳ — אימות אי-סתירה
Portfolio Control אינו עוקף Risk Gate
V4-CH2: "אין לו סמכות לעקוף Risk Gate"
אין שינוי עצמי של Production
V4-CH4: "אין רכיב שמעדכן בעצמו"
אין הרחבה אוטומטית
V4-CH5: "אין פתיחת שוק/נכס אוטומטית"
אין מעבר אוטומטי בין שערי F
V4 Concept §6: "כל שער דורש דוח ראיות"
Air Gap לבנק נשמר
V4-CH1: "Air Gap של כרך 3 נשאר מוחלט"
שמירת הון קודמת לרווח
V4 Concept §1: עקרון מחייב
CIO אינו Risk Gate (אין וטו)
V4-CH2: "Risk Gate שומר וטו מוחלט"
חלק ה׳ — המלצה לאישור
על סמך הבדיקות שבוצעו:
המלצה: אישור נעילת כרך 4 ברמה v1.0 — Locked & Approved.
המפרט מחייב. הפעלת יכולות V4 תלויה ב-V3-G5 — Production Signed. אין שינוי לכרכים 1–3.
אישור קבוצת הבקרה
שם ותאריך
תפקיד
חתימה